티스토리 뷰
목차
반응형
시도명 | 선거인수 | 투표수 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 무효표 | 기권자수 | 개표율(%) |
서울특별시 | 8,293,885 | 6,641,606 | 3,105,459 | 2,738,405 | 655,346 | 52,498 | 1,652,279 | 100.0 |
부산광역시 | 2,865,552 | 2,245,755 | 895,213 | 1,146,238 | 168,473 | 15,543 | 619,797 | 100.0 |
대구광역시 | 2,049,078 | 1,643,051 | 379,130 | 1,103,913 | 135,376 | 10,739 | 406,027 | 100.0 |
인천광역시 | 2,619,348 | 2,035,355 | 1,044,295 | 776,952 | 176,739 | 14,528 | 583,993 | 100.0 |
광주광역시 | 1,194,471 | 1,002,149 | 844,682 | 79,937 | 62,104 | 5,725 | 192,322 | 100.0 |
대전광역시 | 1,241,882 | 977,609 | 470,321 | 393,549 | 94,724 | 8,001 | 264,273 | 100.0 |
울산광역시 | 934,509 | 747,950 | 315,820 | 353,180 | 63,177 | 5,575 | 186,559 | 100.0 |
세종특별자치시 | 307,067 | 254,695 | 140,620 | 83,965 | 25,004 | 1,910 | 52,372 | 100.0 |
경기도 | 11,715,343 | 9,297,448 | 4,821,148 | 3,504,620 | 816,435 | 62,815 | 2,417,895 | 100.0 |
강원특별자치도 | 1,327,019 | 1,029,407 | 449,161 | 483,360 | 78,704 | 7,623 | 297,612 | 100.0 |
충청북도 | 1,379,142 | 1,065,558 | 501,990 | 457,065 | 86,984 | 8,122 | 313,584 | 100.0 |
충청남도 | 1,839,339 | 1,397,521 | 661,316 | 600,108 | 111,092 | 10,593 | 441,818 | 100.0 |
전북특별자치도 | 1,510,908 | 1,246,099 | 1,023,272 | 134,996 | 67,961 | 8,090 | 264,809 | 100.0 |
전라남도 | 1,559,431 | 1,303,365 | 1,111,941 | 110,624 | 60,822 | 8,522 | 256,066 | 100.0 |
경상북도 | 2,213,614 | 1,747,364 | 442,683 | 1,159,594 | 116,094 | 13,321 | 466,250 | 100.0 |
경상남도 | 2,776,028 | 2,179,989 | 851,733 | 1,123,843 | 161,579 | 18,347 | 596,039 | 100.0 |
제주특별자치도 | 565,255 | 421,576 | 228,729 | 145,290 | 36,909 | 3,929 | 143,679 | 100.0 |
반응형